- CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY SAUNA
CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC | MÁY 4KW | MÁY6KW | MÁY9KW | MÁY12KW | MÁY15KW | |
01 pha | Điện thế đầu vào | U=AC 220-240V | ||||
Dòng điện định mức | I=16-20A | I=24-29A | I=36-42A | I=48-56A | I=60-70A | |
03 pha | Điện thế đầu vào | U=AC 380V | ||||
Dòng điện định mức | I=5.3A | I=8A | I=12A | I=16A | I=20A | |
Tần số | 50-60Hz | |||||
Công suất đầu vào | P=4KW | P=6KW | P=9KW | P=12KW | P=15KW | |
Nhiệt độ định mức(Thermostat) | 75oC | |||||
Thời gian tạo nhiệt | 20 phút | |||||
Công tắc đầu vào 1 pha | CB (20A) | CB (30A) | CB (40A) | —- | —- | |
Công tắc đầu vào 3 pha | —- | CB (16A) | CB (20A) | CB (30A) | CB (40A) | |
Bộ điều chỉnh nhiệt độ | 30 oC – 110 oC | |||||
Điện 01pha (2 dây) mm2 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | — | —- | |
Điện 03pha (4 dây) mm2 | —- | 1.5 | 2 | 3.0 | 4.0 | |
Thể tích phòng gỗ | 2-3 m3 | 4-6 m3 | 7-9 m3 | 10-12 m3 | 13-15 m3 |
II .CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY STEAM :
Model | Công suất (KW) |
Dòng điện (A) | Pha | Volt (V) | Thể tích phòng (m3) | |
MÁY 4 KW | 4 | 16 | 1 | 220 | 2-3 | |
MÁY6 KW | 6 | 24 | 1 | 220 | 4-5 | |
MÁY 9 Kw | 9 | 41 | 1 | 220 | 6-8 | |
14 | 3 | 380 | ||||
MÁY 12 Kw | 12 | 19 | 3 | 380 | 9-12 | |
MÁY 15 Kw | 15 | 23 | 3 | 380 | 13-15 |